

Motos rusas
Según "Motocikl Dnepr-12. Instrukciya po ekspluatacii" de 1977
![]() | |
| Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1510 mm |
| Vía (distancia entre los ejes de las ruedas de la moto y la rueda del sidecar) | 1200 mm |
| Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 125 mm |
| Longitud | 2430 mm |
| Anchura | 1700 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Peso | 350 kg |
| Carga máxima | 260 kg |
| Velocidad máxima en carretera horizontal de asfalto | 90 km/h |
| Carrera de frenar a 60 km/h | 30 m |
| Consumo medio de combustible a 100 kms, con carga completa, en carretera de asfalto o cemento, a velocidad media de 65 km/h | 9 litros (+15% en invierno) |
| Consumo de aceite a 100 kms | 0,25 litros |
| Motor | de 4 tiempos, de dos cilindros opuestos, de válvulas laterales |
| Cilindrada | 746 cc |
| Relación de compresión | 6 (+0,1, -0,3) |
| Diámetro × carrera | 78 × 78 mm |
| Potencia máxima | 26 CV |
| Número máximo de revoluciones | 4900 rev/min |
| Sistema de encendido | de batería 6V |
| Carburadores | K-302 |
| Combustible | gasolina de 66 ó 72 óctanos |
| Filtro de aire | combinado de inerción/aceite |
| Embrague | seco, de dos discos conducidos con ferodos por ambos lados, desembrague a mano y a pie |
| Caja da velocidades | de 4 relaciones con marcha atrás |
| Accionamiento de la caja da velocidades | pedal de pié; marcha atrás con palanca manual |
| Relaciones de la caja de velocidades | 1ª - 3,6 (36/10) 2ª - 2,28 (32/14) 3ª - 1,7 (29/17) 4ª - 1,3 (26/20) atrás - 3,67 (33/9) |
| Transmisión a la rueda trasera | por árbol cardán |
| Relación de los piñones de la transmisión principal | 4,62 (37/8) |
| Diferencial | cilíndrico, asimétrico, coeficiente 19:11 |
| Transmisión a la rueda de sidecar | por árbol cardán |
| Relación del reductor de la rueda de sidecar | 2,4 |
| Chasis | tubular, cerrado |
| Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos de doble acción |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica con amortiguadores hidraúlicos de doble acción |
| Ruedas | intercambiables, con cojinetes cónicos ajustables |
| Frenos | de tambor, de doble leva en la rueda delantera, con bloqueaje de freno delantero en la maneta |
| Neumáticos | 95-484 mm (3,75-19") |
| Chasis de sidecar | tubular, cerrado |
| Sidecar | de pasajero, unipersonal, suspensión de resortes de goma, suspensión de la rueda con amortiguador hidraúlico telescópico de doble acción idéntico a los amortiguadores traseros de la motocicleta |
| Batería | 3MT12 |
| Generador de corriente 6V 65W | G-414 (dinamo) |
| Relé-regulador | RR302 |
| Sistema de encendido | de batería 6V, con avance manual |
| Bobina de encendido | B2B |
| Encendido (ruptor) | PM05 |
| Bujías | A10NT |
| Claxon | S37 |
| Cuentakilómetros | SP102 |
| Cable de cuentakilómetros | GW127 |
| Interruptor de freno | WK854 |
| Mando de luces | P45 |
| Mando de intermitentes | P201 |
| Relé de intermitentes | RS419 |
| Piloto de la posición neutral de velocidades | PD20G (verde) |
| Piloto de intermitentes | PD20G (verde) |
| Faro | FG116 |
| Piloto trasero de la motocicleta | FP246 |
| Piloto trasero del sidecar | FP219B |
| Piloto delantero del sidecar | PF232B |
| Intermitentes | UP223B (2 uds) |
| Capacidad del depósito de gasolina | 19 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 1,5 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del diferencial | 0,2 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del reductor | 0,2 l |
| Capacidad de aceite en cada cañón de la horquilla delantera | 0,135 l |
| Capacidad de aceite en el amortiguador de suspensión | 0,105 l |
| Capacidad de aceite en el filtro de aceite | 0,175 l |
Según "Motocikl Dnepr-12. Instrukciya po ekspluatacii" de 1982
![]() | |
| ... | |
| Potencia máxima | 19 kW (26 CV) |
| ... | |
| Combustible | gasolina de 72 óctanos |
| ... | |
| Claxon | S204B |
| ... |


