

Motos rusas
Según "Motocikl Dnepr-16. Rukovodstvo po ekspluatacii" de 1993
![]() | |
| Longitud | 2430 mm |
| Altura | 1080 mm |
| Anchura | 1700 mm |
| Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1510 mm |
| Vía (distancia entre los ejes de las ruedas de la moto y la rueda del sidecar) | 1200 mm |
| Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 125 mm |
| Carga máxima | 260 kg |
| Velocidad máxima | 95 km/h |
| Consumo medio de gasolina a 100 kms | 8,0 litros |
| Consumo medio de gasolina en el ciclo urbano | 10,0 litros |
| Consumo medio de aceite a 100 kms | 0,15 litros |
| Carrera de frenar a 80 km/h | 49,2 m |
| Peso (en seco) | 355 kg |
| Motor | de 4 tiempos, de válvulas en cabeza, de carburadores, de dos cilindros |
| Cilindrada | 649 cc |
| Relación de compresión | 7,0 |
| Diámetro × carrera | 78 × 68 mm |
| Potencia máxima | 23,5 KW (32 CV) |
| Número máximo de revoluciones | 5200 rev/min |
| Par máximo | 47 Nm (4,8 kgf·m) |
| Sistema de encendido | de batería, de 12V |
| Carburadores | K-65T |
| Combustible | gasolina de 76 ó 72 óctanos |
| Filtro de aire | de papel |
| Embrague | seco, de dos discos conducidos |
| Caja da velocidades | de 4 relaciones, con marcha atrás |
| Accionamiento de la caja da velocidades | pedal de pié; marcha atrás con palanca manual |
| Relaciones de la caja de velocidades | 1ª - 4,11 (37/9) 2ª - 2,28 (32/14) 3ª - 1,7 (29/17) 4ª - 1,3 (26/20) atrás - 3,67 (33/9) |
| Transmisión principal | cónica |
| Relación de los piñones de la transmisión principal | 4,62 (37/8) |
| Relación del reductor de la rueda de sidecar | 2,4 |
| Transmisión a la rueda trasera | por árbol cardán |
| Transmisión a la rueda de sidecar | por árbol cardán |
| Diferencial | cilíndrico, asimétrico, coeficiente 19:11 |
| Chasis | tubular, cerrado |
| Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos de doble acción, ajustables |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica con amortiguadores hidraúlicos |
| Ruedas | intercambiables, con cojinetes cónicos ajustables |
| Frenos | de tambor, de dos levas en la rueda delantera y de una leva en las ruedas trasera y de sidecar |
| Neumáticos | 3,75-19" |
| Sidecar | unipersonal, de pasajero, suspensión de resortes de goma, suspensión de la rueda con amortiguador hidraúlico telescópico de doble acción idéntico a los amortiguadores traseros de la motocicleta |
| Chasis de sidecar | tubular, cerrado |
| Asientos | un asiento doble (KMZ-8.922-02 y KMZ-8.922-05) o dos asientos individuales (KMZ-8.922-021 y KMZ-8.922-051) |
| Batería | 6MTS9 |
| Generador de corriente 12V 150W | G-424 (alternador) |
| Relé-regulador | 33.3702 |
| Sistema de encendido | de batería, 12V, con avance automático |
| Bobina de encendido | B204 |
| Encendido (ruptor) | PM302A |
| Bujías | A14W |
| Claxon | S205B |
| Faro | FG137-B |
| Capacidad del depósito de gasolina | 19 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2,20 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 1,50 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal | 0,10 l |
| Capacidad de aceite en el diferencial | 0,10 l |
| Capacidad de aceite en el reductor del sidecar | 0,20 l |
| Capacidad de aceite en cada cañón de la horquilla delantera | 0,13 l |
| Capacidad de aceite en el amortiguador de suspensión | 0,10 l (KMZ-8.922-02/021) 0,105 l (KMZ-8.922-05/051) |

